Cách mạng hóa chiến lược giao dịch của bạn với Bitcoin, Ethereum và Litecoin
Tại CXM Direct, bạn có thể dễ dàng giao dịch các loại tiền điện tử cryptos. Chúng tôi tự hào cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn tiền điện tử nhất trong số các nhà môi giới FX hàng đầu, cùng với các điều kiện giao dịch tiện lợi và đòn bẩy cao.
Tăng cường chiến lược giao dịch của bạn với Tiền điện tử
Tiền điện tử đã gây chấn động thế giới và thu hút giới đầu tư nhờ tính phi tập trung và công nghệ blockchain hoàn toàn mới. Tiền điện tử có thể là một giải pháp thay thế tuyệt vời không liên quan đến các loại tài sản truyền thống khác khi hiện tại là lựa chọn duy nhất trong giới tiền tệ không bị ảnh hưởng bởi các chính sách của ngân hàng trung ương.
Ký Hiệu | Spread | Lot Tối Thiểu | Lot Tối Đa | Kích Thước Lot | Ký Quỹ | Đòn Bẩy |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 192.14000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 162.89000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 25,525.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 10:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03300 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02140 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.26700 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 11.11220 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.07300 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00021 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 6.11000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 5.08000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 986.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00150 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 30.76000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.05000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 5.90000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01180 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.01370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2.26510 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.02010 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.53000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.35270 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.63000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00126 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.18346 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00140 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 10:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.14000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Hơn 200 công cụ CFD - 8 loại tài sản. Điều kiện giao dịch đặc biệt thuận lợi cho khách hàng
Giao dịch tự tin hơn với một nhà môi giới được cấp phép. Mở 1 tài khoản CXM Direct phù hợp với nhu cầu của bạn và tận hưởng những lợi ích của trải nghiệm giao dịch thực sự độc đáo chưa từng có mà chúng tôi mang lại.
ĐÁNH GIÁ TUYỆT VỜI TẠI
USDMXN
20.12340 / 20.12120
USDHKD
7.77347 / 7.77077
USDCNH
7.13220 / 7.13207
USDCAD
1.39192 / 1.39187
GBPSGD
1.72207 / 1.72192
GBPNZD
2.17722 / 2.17712
EURZAR
19.18633 / 19.18110
EURUSD
1.08522 / 1.08520
EURTRY
37.22076 / 37.19552
EURSEK
11.57544 / 11.57444
CHFSGD
1.52679 / 1.52658
CHFPLN
4.62571 / 4.62437
CHFNOK
12.63390 / 12.62736
AUDUSD
0.65840 / 0.65836
AUDNZD
1.10087 / 1.10060
AUDJPY
100.881 / 100.868
AUDCHF
0.57049 / 0.57039
AUDCAD
0.91641 / 0.91632