Merevolusi Perdagangan Anda Dengan Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin
Di CXM Direct Anda dapat memperdagangkan mata uang masa depan hari ini. Kami bangga menawarkan pilihan cryptocurrency terluas di antara broker FX teratas yang dikombinasikan dengan kondisi perdagangan yang sangat baik dan leverage yang tinggi.
Tingkatkan strategi perdagangan Anda dengan Cryptocurrency
Cryptocurrency telah mengambil alih dunia berkat status desentralisasi mereka dan teknologi blockchain yang baru. Tidak terpengaruh oleh kebijakan bank sentral, cryptocurrency bisa menjadi alternatif noncorrelated yang luar biasa untuk kelas aset tradisional lainnya.
Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 244.46000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 205.86000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 32,373.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.69000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00253 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.05400 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02430 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.33970 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 21.92090 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.14690 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00022 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 8.03000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 6.65000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,235.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00400 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.42000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 64.48000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.09000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 11.98000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.19000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00390 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.59870 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01420 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.10470 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 16.42060 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.11970 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.67000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34380 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.57000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00721 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 1.10896 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00135 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.16000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ Instrumen CFD - 8 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM Direct yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
ULASAN SANGAT BAIK DI
USDMXN
20.33970 / 20.33770
USDHKD
7.78442 / 7.78171
USDCNH
7.29624 / 7.29612
USDCAD
1.40652 / 1.40648
GBPSGD
1.70399 / 1.70383
GBPNZD
2.15460 / 2.15441
EURZAR
19.03942 / 19.03215
EURUSD
1.05184 / 1.05181
EURTRY
36.58922 / 36.56870
EURSEK
11.57222 / 11.57189
CHFSGD
1.51902 / 1.51882
CHFPLN
4.60943 / 4.60789
CHFNOK
12.48496 / 12.47685
AUDUSD
0.64813 / 0.64808
AUDNZD
1.10205 / 1.10181
AUDJPY
96.748 / 96.735
AUDCHF
0.57379 / 0.57369
AUDCAD
0.91158 / 0.91148