ارتق بتداولك لمستوى جديد مع بيتكوين وإيثيريوم ولايتكوين
يمكنك مع CXM Direct الاستمتاع بتداول عملات المستقبل اليوم. نفتخر بأن نقدم لك أكبر مجموعة من العملات المشفرة بين أفضل وسطاء الفوركس في العالم بالإضافة إلى شروط تداول ممتازة ورافعة مالية مرتفعة.
عزز استراتيجيتك في التداول مع العملات المشفرة
اجتاحت العملات المشفرة العالم وحظيت بشعبية جارفة بفضل عدم المركزية وتكنولوجيا البلوكشين الجديدة تمامًا التي تعتمد عليها. ونتيجة لعدم تأثرها بسياسات البنوك المركزية، يمكن أن تكون العملات المشفرة بديلاً ممتازًا وغير مرتبط باتجاهات فئات الأصول التقليدية الأخرى.
رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 249.28000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 210.46000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 34,232.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 10:1 |
DASHBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.61000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03500 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02240 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.26590 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 10.68270 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.07100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00018 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 7.15000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 5.94000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,134.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00170 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.24000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 36.79000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.05000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 6.70000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.16000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.28000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01110 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.01660 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2.69320 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.02430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.67000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34100 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.52000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00278 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.42699 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00140 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 10:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.15000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
أكثر من 200 أداة عقود فروقات - 8 فئات أصول
شروط تداول ليس لها مثيل
تداول بثقة مع وسيط مرخص وخاضع للرقابة. افتح حساب مع CXM Direct والذي يلبي احتياجاتك واستمتع بالمزايا التي توفرها لك تجربة تداول ليس لها مثيل وفريدة من نوعها بمعنى الكلمة.
تقييم ممتاز في
USDMXN
20.34650 / 20.34230
USDHKD
7.78437 / 7.78176
USDCNH
7.24826 / 7.24808
USDCAD
1.39708 / 1.39702
GBPSGD
1.69784 / 1.69768
GBPNZD
2.15325 / 2.15312
EURZAR
19.08227 / 19.07767
EURUSD
1.05203 / 1.05200
EURTRY
36.46570 / 36.44750
EURSEK
11.60625 / 11.60499
CHFSGD
1.52134 / 1.52113
CHFPLN
4.67750 / 4.67609
CHFNOK
12.51102 / 12.50845
AUDUSD
0.65110 / 0.65106
AUDNZD
1.11014 / 1.10990
AUDJPY
100.518 / 100.503
AUDCHF
0.57538 / 0.57530
AUDCAD
0.90956 / 0.90947